Koin ETH Staking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin ETH Staking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin ETH Staking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin ETH Staking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar ETH Staking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,489,933,685.96 | +1.12% | Rp19.47T | Rp29,752.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,032,737.34 | +1.40% | Rp8.85T | Rp6,038.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,788.38 | -0.0051% | Rp1,075.31T | Rp3,145.09T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,422,899.35 | +0.7% | Rp129.03B | Rp1,986.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,444.64 | +0.37% | Rp1.00T | Rp1,904.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,788.38 | -- | Rp460.64B | Rp1,274.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,108,620.83 | +1.70% | Rp1.51T | Rp1,186.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.66 | -0.7% | Rp1.08B | Rp932.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,790.39 | +1.15% | Rp23.22B | Rp453.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,987,408.71 | +1.42% | Rp26.27B | Rp439.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,082.59 | +0.29% | Rp411.61B | Rp350.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,922.94 | -2.00% | Rp59.51B | Rp217.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,069,503.90 | -0.85% | Rp64.15B | Rp201.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,485,249,727.26 | +1.02% | Rp370.15M | Rp185.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,149,248.72 | +1.55% | Rp244.86M | Rp153.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209,166.45 | +0.45% | Rp52.56B | Rp148.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,927,054.47 | +0.85% | Rp181.95B | Rp147.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp148,392.51 | +3.07% | Rp352.93M | Rp136.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,571.39 | -2.41% | Rp26.80B | Rp115.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,779.98 | +0.06% | Rp1.31B | Rp105.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%